Beyma_CP12N
Nuevo
Tweeter de compresión
Disponible
Atención: Últimas unidades en Stock.
Fecha disponibilidad:
Impedancia nominal | 8 ohm |
Impedancia mínima | 8 ohm @ 8 kHz |
Re | 5 ohm |
Potencia admisible | 15 W AES |
Potencia programa | 30 W |
Sensibilidad | 107 dB 1 W @ 1 m |
Rango de frecuencias | 3000-20000 Hz |
Frecuencia de cruce recom. | 6 kHz o superior (12dB/oct pend. min.) |
Dispersion HxV | 40º cónico |
Diámetro Bobina | 25.8 mm 1 in |
Densidad de flujo | 1.4 T |
Factor BL | 4 N/A |
Material de la membrana | Aluminio |
Diametro externo | 87x87 mm 3.4x3.4 in |
Profundidad | 72 mm 2.83 in |
Diámetro de calado | ø 74 mm 2.9 in |
Diametro entre agujeros sujeción | 91 mm 3.58 in |
Peso neto | 0.75 kg 1.65 lb |
Peso total | 0.85 kg 1.87 lb |
Imán | Ferrita |
No hay comentarios de clientes por ahora.